비급여 항목
비급여 항목 안내
약,주사료
| 품목명 | 금액(원) |
| 치옥토신/메리트씨 | 30,000 |
| 바이나민주 / 이부프로펜주 | 40,000 |
| 판비콤프주(4ml) | 10,000 |
| 타우로린주사 2% 250ml | 200,000 |
| 페라미비르수화물 독감치료제 | 90,000 |
검사료
| 품목명 | 금액(원) |
| MRI | 400,000 |
| MRI+MRA | 700,000 |
| MRA | 450,000 |
| MRI 조영제(추가) | 100,000 |
| 초음파(유방/CHEST/APPENDIX) | 80,000 |
| 초음파(혈관) | 90,000 |
| 초음파(단순/PELVIS/갑상선/전립선/관절/OTHER/NECK/KIDNEY) | 70,000 |
| 초음파(심장) | 150,000 |
| 뇌혈류초음파(TCD) | 150,000 |
| 인플루엔자검사 | 25,000 |
| 위 수면 내시경 관리료(검사비 별도) | 60,000 |
| 대장 수면 내시경 관리료(검사비 별도) | 80,000 |
| 골다공증검사 | 50,000 |
| 혈액 종합검사 | 200,000 |
| 조기치매검사(올리고머화 아밀모이드 베타검사) | 140,000 |
| 코로나(신속항원)/독감 검사 | 25,000 |
| 독감/코로나 동시진단검사 | 30,000 |
| 종합검진(기본형 - 남/여) | 40만/40만 |
| 종합검진(종합형 - 남/여) | 50만/50만 |
| 종합검진(정밀형 - 남/여) | 100만/100만 |
약, 주사료
| 품목명 | 금액(원) |
| B형간염예방주사 | 30,000 |
| A형간염예방주사 | 80,000 |
| 파상풍+백일해+디프테리아 예방주사(아다셀주) | 60,000 |
| 독감예방주사(인플루엔자) | 25,000 |
| 폐렴예방주사(프리베나13주) | 130,000 |
| 대상포진예방주사(싱그릭스) | 250,000 |
| 리포라제주 | 70,000 |
| 페라미비르수화물(독감치료제) | 90,000 |
| 유착방지제(가딕스) | 500,000 |
| 마늘주사/유바솔주/하이디알주 | 50,000 |
| 루치온주(백옥주사) / 진코발주 | 40,000 |
| 오마프원페리주 | 80,000 |
| 액상하이랙스주 | 100,000 |
| 멀티블루+뉴트리헥스(아르믹스)주 | 80,000 |
| 아세트아미노펜주/TD(파상풍) | 40,000 |
| 자궁경부암예방접종(가다실9가) | 210,000 |
| 아다벤주 | 50,000 |
| 스모프리피드주 | 60,000 |
| 비비에스 | 40,000 |
| 트라몰주(아세트아미노펜) | 40,000 |
| 이부프로펜주 | 40,000 |
| 메리트씨주 | 30,000 |
| 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 20,000 |
| 헤모닉스주(시아노코발라민) | 50,000 |
| 부스트릭스프리필드시린지 | 60,000 |
| 박스뉴반스프리필드시린지 | 150,000 |
치료 및 재료대
| 품목명 | 금액(원) |
| 체외충격파(2000타) | 100,000 |
| 체외충격파(4500타) | 150,000 |
| 칼라신발/손목/발목보호대 | 10,000 |
| 쿨밴드 | 20,000 |
| 팔걸이/토마스칼라/복대 | 5,000 |
| 팔자붕대 | 7,000 |
| 벨포붕대/무릎보호대 | 15,000 |
| 목발 | 20,000 |
| 팔꿈치보호대 | 13,000 |
| Surgi FXF | 50,000 |
| V-SEAL GEL | 100,000 |
| 픽스롤(10*10)1ea | 1,000 |
| 코반/테가덤 | 3,000 |
| eden fuse | 750,000 |
| 스카겔(메디터치) | 30,000 |
| PEHA-HAFT(4*4/8*4) | 5,000/7,000 |
| 자착성탄력붕대(2.5/4.0/10) | 10,000/15,000 |
| DRESSING KIT | 3,000 |
| MICRO DYN 5/10/26 | 5만/10만/15만원 |
| 각도발목보호대(DRA017-4) | 250,000 |
| ROM무릎보호대(DR-K017) | 250,000 |
| 이엔콜(ENCOL)-3% 1ml | 400,000 |
| 스타키넷 전 규격 | 30,000 |
처치, 수술 및 재료대
| 품목명 | 금액(원) |
| L-경피적 경막외강 신경근성형술 | 1,250,000 |
| L-PEN 재료대(BJ4804QJ) | 750,000 |
| C-경피적 경막외강 신경근성형술 | 1,520,000 |
| C-PEN 재료대(BJ7001RG) | 480,000 |
| Balloon 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,500,000 |
| Balloon 재료대(BJ4802LK) | 500,000 |
식대
| 품목명 | 금액(원) |
| 보호자 식대 | 4,500 |
| 공기밥 | 1,000 |
제증명
| 품목명 | 금액(원) |
| 일반진단서 | 10,000 |
| 제증명 추가1장 | 1,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 휴유장애진단서 | 100,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 입퇴원/진료확인서 | 3,000 |
| - | - |
| 건강 / 병사용진단서 | 20,000 |
| 통원확인서 | 3,000 |
| 의료적성검사(운수종사자) / 아자맹자 | 50,000 |
| 채용신체검사서 | 30,000 |
| 공무원 채용신체검사서 | 40,000 |
| 기숙사검진 | 25,000 |
| 영문일반진단서 | 20,000 |
| 방사선 종사자 | 25,000 |
| 결핵확인서 | 30,000 |
| H2/국제결혼 | 60,000 |
| 국제결혼용 대사관 / E2 | 70,000 |
| 보건증 | 20,000 |
| 잠복결핵검진 | 70,000 |
| 운전면허신체검사서 | 10,000 |
| 총포 | 60,000 |
| 차트복사 (장당, 1~5매) | 1,000 |
| 차트복사 (장당, 6매이상) | 100 |
| CD COPY | 10,000 |